摘要:
截止8月25日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货分类持仓报告:合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:113801 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头... 截止8月25日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:113801| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 37871 | 12610 | 13005 | 33970 | 79023 | 84846 | 104638 | 28955 | 9163 |
| 较8月18日当周总持仓量变化(-6316) | ||||||||
| -482 | -2118 | -4485 | -702 | -441 | -5669 | -7044 | -647 | 728 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 33.3 | 11.1 | 11.4 | 29.9 | 69.4 | 74.6 | 91.9 | 25.4 | 8.1 |
| (交易商总数:162) | ||||||||
| 83 | 28 | 32 | 36 | 36 | 134 | 81 | ||

