摘要:
截止8月25日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:427957 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空... 截止8月25日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:427957| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 277159 | 33825 | 33620 | 62453 | 342038 | 373232 | 409483 | 54725 | 18474 |
| 较8月18日当周总持仓量变化(21697) | ||||||||
| 20257 | -888 | 4659 | -6597 | 14570 | 18319 | 18341 | 3378 | 3356 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 64.8 | 7.9 | 7.9 | 14.6 | 79.9 | 87.2 | 95.7 | 12.8 | 4.3 |
| (交易商总数:295) | ||||||||
| 173 | 55 | 72 | 49 | 49 | 254 | 145 | ||

