摘要:
截止8月18日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:561817 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头... 截止8月18日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:561817| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 252603 | 33108 | 147722 | 104166 | 361044 | 504491 | 541874 | 57325 | 19942 |
| 较8月11日当周总持仓量变化(-2768) | ||||||||
| 4633 | -6 | -6914 | -129 | 5866 | -2411 | -1054 | -358 | -1714 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 45 | 5.9 | 26.3 | 18.5 | 64.3 | 89.8 | 96.5 | 10.2 | 3.5 |
| (交易商总数:312) | ||||||||
| 195 | 49 | 136 | 60 | 60 | 294 | 206 | ||

