摘要:
截止8月11日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:564585 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头... 截止8月11日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:564585| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 247970 | 33114 | 154637 | 104295 | 355178 | 506902 | 542929 | 57683 | 21656 |
| 较8月4日当周总持仓量变化(76273) | ||||||||
| 26588 | 2380 | 38544 | 3097 | 33637 | 68229 | 74561 | 8044 | 1712 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 43.9 | 5.9 | 27.4 | 18.5 | 62.9 | 89.8 | 96.2 | 10.2 | 3.8 |
| (交易商总数:317) | ||||||||
| 194 | 55 | 135 | 58 | 61 | 293 | 211 | ||

