摘要:
截止8月4日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权分类持仓报告:合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:128620 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头... 截止8月4日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:128620| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 34055 | 13997 | 29785 | 36312 | 75067 | 100153 | 118848 | 28467 | 9772 |
| 较7月28日当周总持仓量变化(7235) | ||||||||
| 896 | 1073 | 4760 | 690 | 2296 | 6346 | 8129 | 889 | -895 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 26.5 | 10.9 | 23.2 | 28.2 | 58.4 | 77.9 | 92.4 | 22.1 | 7.6 |
| (交易商总数:169) | ||||||||
| 81 | 36 | 57 | 40 | 39 | 147 | 106 | ||

