摘要:
截止7月21日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货分类持仓报告:合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:106410 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头... 截止7月21日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:106410| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 36741 | 13276 | 10158 | 32050 | 72503 | 78949 | 95937 | 27461 | 10473 |
| 较7月14日当周总持仓量变化(1387) | ||||||||
| 495 | 2104 | 1002 | -869 | -3013 | 628 | 93 | 759 | 1294 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 34.5 | 12.5 | 9.5 | 30.1 | 68.1 | 74.2 | 90.2 | 25.8 | 9.8 |
| (交易商总数:158) | ||||||||
| 81 | 26 | 34 | 35 | 35 | 126 | 85 | ||

